OASE Vitronic : Filtre UV pour bassin
Ce filtre pour bassin est destiné au bassin de plus de 10 m3. Il permet de clarifier l’eau de votre bassin en éliminant les phytoplanctons responsables de l’eau verte.
Il limite également le développement des bactéries et des germes pathogènes pour les poissons.
Ses plus :
- Contrôle optique du fonctionnement de l‘ampoule UVC
- Fermeture rapide pour le changement de l’ampoule et du nettoyage du quartz
- Finition de grande qualité dans un boitier en plastique résistant aux chocs
Existe en plusieurs modèles
| Modèle | Vitronic 11 W | Vitronic 18 W | Vitronic 36 W | Vitronic 55 W |
| Dimensions en mm (L x l x h) | 330 x 120 x 100 | 529 x 186 x 130 | 529 x 186 x 130 | 660 x 155 x 130 |
| Tension nominale | 230 V / 50 Hz | 220 – 240 V – 50/60 Hz | 220 – 240 V – 50/60 Hz | 220 – 240 V – 50/60 Hz |
| Consommation d’énergie | 14 W | 18 W | 36 W | 55 w |
| Longueur de câble | 3 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Poids net (en kg) | 1,3 | 2,12 | 2,28 | 2,3 |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Puissance UVC | 11 W | 18 W | 36 W | 55 w |
| Indicateur de température | Non | Non | Non | Non |
| Compteur d’heure de service UVC / contrôle du fonctionnement | Non / optique | Non / optique | Non / optique | Non / optique |
| Convient pour des bassins jusqu’à | 10 m3 | 20 m3 | 40 m3 | 60 m3 |
| Convient pour les bassins à poissons | 5 m3 | 10 m3 | 20 m3 | 30 m3 |
| Convient pour les bassins à koïs | 2,5 m3 | 5 m3 | 10 m3 | 15 m3 |
| Pression de fonctionnement max | 0,5 bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.